|
Nazione |
Mercato |
Disponibilità
dati |
|
|
Azioni MSTK * | 18.30 |
| Azionario | 18.00 | |
| Nuovo Mercato | 18.00 | |
| Indici Mib | 18.00 | |
| ETF | 18.30 | |
| Fondi Comuni ** | 03.00 | |
| Obbligazioni | 18.00 | |
| Titoli di Stato | 18.00 | |
|
|
FTSE 100 | 20.15 |
| Techmark 100 | 20.15 | |
|
|
Xetra Dax | 20.40 |
| Xetra TecDax | 20.40 | |
|
|
Cac 40 | 19.00 |
| ITCac 50 | 19.00 | |
|
|
||
|
|
Swiss Market | 19.00 |
|
|
Ibex 35 | 19.00 |
| Ibex NM | 19.00 | |
|
|
Indici Borse | 22.00 |
| Settori DJ Stoxx | 21.00 | |
| Eurostoxx 50 | 21.00 | |
|
|
Down Jones | 23.00 |
| NASDAQ | 23.00 | |
| Indici USA | 23.00 | |
| America | Indici Borse | 23.45 |
| Asia | Indici Borse | 10.00 |
| Valute - Derivati | 20.00 |
** Quotazioni in ritardo di 1 giornata